DZ - KATEGORIE A - 1999 - 2000 a mladší
POŘADÍ JMÉNO ČAS
1 Anna Roubíčková 19 7:40:06
2 Vojtěch Skuplík 14 7:49:06
3 Tereza Gatnárková 1 7:51:04
4 Vojta Lutonský 22 8_09:06
5 Daniel Joura 11 8:25:06
6 David Češka 23 8:46:02
7 Vojtěch Podzemný 17 9:05:04
8 Klára Víchová 3 9:10:00
9 Viktorie Pavlíčková 10 9:34:07
10 Karolína Brožová 5 9:35:04
11 Ondra Kadlec 12 9:36:03
12 Jiří Nábělek 18 9:38:07
13 Kateřina Pavelková 2 9:47:08
14 Lucie Kantorová 9 10:00:01
15 Patrik Krumpholz 7 10:30:03
16 Magdaléna Roubíčková 20 10:39:01
17 Natálie Laura Mynářová 21 10:39:05
18 Kateřina Janků 6 10:56:00
19 Barbara Roubíčková 26 11:02:00
20 Milan Tichavský 16 11:12:08
21 Vít Grussmann 27 12:15:09
22 Jan Křížkovský 13 13:13:07
23 Aleš Hackenberg 24 13:41:03
24 Jirka Tichavský 15 16:45:08
25 Patrik Plaček 28 26:20:05
26 Adam Hackenberg 25 30:42:01
DZ - KATEGORIE B - 1997 - 1998
POŘADÍ Jméno ČAS
1 David Borunský 109 13:50,9
2 Zdeněk Ostřanský 107 14:11,0
3 Adam Borunský 108 14:22,6
4 Martin Šafrán 126 14:37,1
5 Vendula Hluchá 111 14:38,4
6 Viktor Koziel 129 14:44,0
7 Josef Klement 105 14:46,1
8 Jan Pechnik 116 14:55,7
9 Ondřej Lutonský 124 15:11,9
10 Tomáš Černý 106 15:13,3
11 Martin Pustka 119 15:27,1
12 Petr Pusch 102 15:32,1
13 Dominik Lokoč 112 15:35,9
14 Jan Foltýn 117 15:39,0
15 Katka Melová 128 15:46,9
16 David Škrobánek 115 15:49,9
17 Václav Hájek 101 15:51,0
18 Denisa Václavíková 104 15:52,0
19 Kristýny Václavíková 127 15:56,0
20 Magdalena Kuklová 120 15:59,8
21 Veronika Lacuchová 103 16:00,0
22 Veronika Franerová 113 16:04,9
23 Zuzana Frkalová 122 16:08,7
24 Eliška Skuplíková 118 16:33,8
25 Aneta Tkačíková 110 16:38,0
26 Marek Hujo 123 18:05,8
27 Daniel Vatrt 125 22:00,0
DZ - KATEGORIE C - 1995 - 1996
POŘADÍ Jméno ČAS
1 Petr Šebesta 218 12:20,6
2 Robin Motloch 223 12:54,5
3 Tomáš Novák 204 13:13,1
4 Michal Klein 212 13:13,4
5 Tereza Brožová 211 14:02,3
6 Dominik Fišer 203 14:10,9
7 Radim Ficha 209 14:32,7
8 Patrik Vopálka 202 14:45,6
9 Petr Habrlant 208 14:48,7
10 Radim Šafrán 222 15:07,6
11 Radek Oslizlo 205 15:08,6
12 Hana Brťková 219 15:09,3
12 Petr Staněk 221 15:09,9
14 Romana Vlašánková 201 15:10,5
15 Sabina Foltysová 210 15:11,6
16 Romana Grulichová 217 15:12,7
17 Ondřej Turek 215 15:41,3
18 Tomáš Hruška 206 15:48,4
19 Hana Klimentová 224 16:28,4
20 David Slivka 207 16:28,9
21 Martin Staněk 220 16:48,2
22 Kryštof Hajduk 213 18:11,6
DZ - KATEGORIE D - 1992 - 1994
POŘADÍ Jméno ČAS
1 Vojtěch Jurečka 340 44:48,8
2 Petr Wagner 326 44:50,3
3 Jan Krajíček 324 49:59,1